江西省正邦集團招聘簡介
正邦集團是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè),國家高新技術企業(yè),名列中國企業(yè)500強第247位、中國制造業(yè)500強第111位、中國民營企業(yè)500強第84位、江西省民營企業(yè)100強第1位。
集團設立了博士后科研工作站、院士工作站、正邦農(nóng)業(yè)科學研究院,擁有國家企業(yè)技術中心、省工程技術研究中心等技術研發(fā)平臺,承擔了包括國家“863計劃”——生態(tài)福利養(yǎng)豬關鍵技術研究在內(nèi)的國家及省市科研項目。
集團飼料生產(chǎn)、生豬繁育與養(yǎng)殖、農(nóng)藥生產(chǎn)、獸藥生產(chǎn)、種鴨繁育均居全國前10強。
集團分設畜牧、植保、食品、金控四大產(chǎn)業(yè),在全國29個。ㄊ小^(qū))擁有480家分子公司、56000名員工,在“一帶一路”10個國家擁有15個企業(yè)。2018年實現(xiàn)總產(chǎn)值780億元,主發(fā)起設立的江西省首家民營銀行裕民銀行于2019年9月28日開業(yè),計劃2020年打造千億企業(yè),2022年挺進世界500強。
正邦集團黨委書記、董事局主席、總裁林印孫現(xiàn)為第十三屆全國人大代表、中國光彩事業(yè)促進會副會長、全國工商聯(lián)常委、江西省工商聯(lián)副主席。2017年榮獲“全國脫貧攻堅獎奉獻獎”,2018年榮獲“改革開放40年百名杰出民營企業(yè)家”。
農(nóng)業(yè)部部長韓長賦與正邦集團總裁林印孫親切合影 江西省委書記劉奇與林印孫總裁親切合影
統(tǒng)計各板塊2020屆大學生招聘需求是4375人,具體明細如下:
一、養(yǎng)殖事業(yè)部招聘需求:
| 崗位 | 人數(shù) | 需求 |
2020屆校招計劃 | 生產(chǎn)技術崗 | 2600 | 專業(yè):動物科學、動物醫(yī)學、遺傳育種、獸醫(yī)、飼料與動物營養(yǎng)等相關專業(yè) 學歷:大專、本科以占相對比例 |
財務崗 | 180 | 專業(yè):財務管理、會計學、審計學等相關專業(yè) 學歷:本科及以上(配合財務線BP進行校招工作) |
綜合管理崗 | 60 | 專業(yè):建設、企業(yè)管理、經(jīng)濟學或其他相關專業(yè) 學歷:本科及以上(人資專業(yè)除外) |
環(huán)保崗 | 100 | 專業(yè):環(huán)境工程、化學工程、環(huán)境工程等相關專業(yè) 學歷:本科及以上 |
機電/畜牧工程崗 | 60 | 專業(yè):機械一體化、電器自動化、環(huán)境工程、工程管理 學歷:本科及以上 |
小計 | 3000 |
|
一、農(nóng)牧事業(yè)部招聘需求:
崗位 | 人數(shù) | 要求 |
畜牧類相關專業(yè) | 700 | 專業(yè):動物科學、動物醫(yī)學、遺傳育種、獸醫(yī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、飼料及動物營養(yǎng) 學歷:大專以上,其中本科學歷不低于40% |
營銷管理類相關專業(yè) | 170 | 專業(yè):市場營銷、國際貿(mào)易、國際商務、工商管理、企業(yè)管理、食品工程等相關經(jīng)濟管理類專業(yè) 學歷:大專以上,其中本科學歷不低于60% |
財務類相關專業(yè) | 80 | 專業(yè):財務管理、會計學、審計學等相關專業(yè) 學歷:本科及以上 |
環(huán)保類相關專業(yè) | 20 | 專業(yè):環(huán)境工程、機械一體化、機械自動化、電氣自動化、環(huán)境工程等相關專業(yè) 學歷:本科及以上 |
機械工程類相關專業(yè) | 30 | 專業(yè):機械一體化、電氣自動化、環(huán)境工程、工程管理 學歷:本科及以上 |
合計 | 1000 |
|
三、供應鏈招聘需求及崗位
序號 | 部門 | 需求人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè) |
1 | 工廠管理部 | 150 | 大專及以上60,本科及以上90 | 糧食工程、機電一體化、自動化等機械類專業(yè) |
2 | 畜牧工程與建設采購部 | 4 | 本科及以上 | 動醫(yī)動科、國際貿(mào)易、工商管理、商務英語等管理類專業(yè) |
3 | 養(yǎng)殖生產(chǎn)采購部 | 6 | 本科及以上 |
4 | 飼料原料采購 | 10 | 本科及以上 | 物流、國際貿(mào)易、工商管理、商務英語等管理類專業(yè) |
5 | 品管 | 35 | 本科及以上 | 動物營養(yǎng)、動物科學、食品檢測、生物技術、分析化學、微生物學等專業(yè) |
6 | 技術 | 5 | 碩士及以上 | 動物科學、飼料與動物營養(yǎng)等專業(yè) |
匯總 | 210 |
|
|
四、建設公司招聘需求
序號 | 部門 | 需求人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè) |
1 | 項目部 | 30 | 大專及以上10,本科及以上20 | 專業(yè):土木工程、工程造價、電氣自動化、環(huán)境工程、工程管理等相關專業(yè) |
2 | 財務部 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè):財務管理、會計學、審計學等相關專業(yè) |
匯總 | 35 |
|
|
五、獸藥和作物等部門
序號 | 部門 | 需求人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè) |
1 | 銷售部 | 60 | 大專及以上20,本科及以上40 | 專業(yè):市場營銷、動物科學、動物醫(yī)學、植物科學、生物學等相關專業(yè) |
2 | 生產(chǎn)部 | 30 | 大專及以上 | 專業(yè):機電一體化、自動化等機械類專業(yè) |
3 | 綜合管理崗 | 20 | 本科及以上 | 專業(yè):財務管理、動物醫(yī)學、檢疫檢測、工商管理等 |
匯總 | 110 |
|
|
六、山林食品招聘需求
序號 | 部門 | 需求人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè) |
1 | 門店連鎖 | 10 | 大專及以上10 | 市場營銷及食品科學/生物技術/電子商務/食品類相關專業(yè) |
2 | 正味坊 | 5 | 大專及以上5 | 專業(yè):市場營銷等相關專業(yè) |
3 | 加工廠 | 5 | 大專及以上5 | 市場營銷及食品科學/生物技術/食品類相關專業(yè) |
匯總 |
|
|
|