江西師范大學繼續(xù)教育學院簡介:
江西師范大學是江西省人民政府和教育部共建的國家“211工程”重點建設大學,江西師范大學成人教育創(chuàng)辦于 1958年,是江西省舉辦成人高等教育最早的高等院校之一。

考生由此可訪問>>>江西師范大學成人高考網

江西師范大學成人高考招生專業(yè)表:(具體報考專業(yè),以報名系統(tǒng)為準)
江西師范大學成人高考專升本專業(yè):
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 210 | 江西師范大學 | 210101 | 歷史學 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 函授 | 3 |
2 | 210 | 江西師范大學 | 210102 | 英語 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 3 |
3 | 210 | 江西師范大學 | 210103 | 廣告學 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 函授 | 3 |
4 | 210 | 江西師范大學 | 210104 | 商務英語 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 3 |
5 | 210 | 江西師范大學 | 210105 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 函授 | 3 |
6 | 210 | 江西師范大學 | 210106 | 美術學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3 |
7 | 210 | 江西師范大學 | 210107 | 音樂學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3 |
8 | 210 | 江西師范大學 | 210108 | 生物工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
9 | 210 | 江西師范大學 | 210109 | 網絡工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
10 | 210 | 江西師范大學 | 210110 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
11 | 210 | 江西師范大學 | 210111 | 建筑學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
12 | 210 | 江西師范大學 | 210112 | 化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
13 | 210 | 江西師范大學 | 210113 | 物理學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
14 | 210 | 江西師范大學 | 210114 | 軟件工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
15 | 210 | 江西師范大學 | 210115 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
16 | 210 | 江西師范大學 | 210116 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
17 | 210 | 江西師范大學 | 210117 | 數學與應用數學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
18 | 210 | 江西師范大學 | 210118 | 行政管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
19 | 210 | 江西師范大學 | 210119 | 旅游管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
20 | 210 | 江西師范大學 | 210120 | 人力資源管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
21 | 210 | 江西師范大學 | 210121 | 金融學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
22 | 210 | 江西師范大學 | 210122 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
23 | 210 | 江西師范大學 | 210123 | 地理科學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
24 | 210 | 江西師范大學 | 210124 | 會計學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
25 | 210 | 江西師范大學 | 210125 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
26 | 210 | 江西師范大學 | 210126 | 電子商務 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
27 | 210 | 江西師范大學 | 210127 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
28 | 210 | 江西師范大學 | 210128 | 房地產開發(fā)與管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
29 | 210 | 江西師范大學 | 210129 | 生物科學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
30 | 210 | 江西師范大學 | 210130 | 工程管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
31 | 210 | 江西師范大學 | 210131 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
32 | 210 | 江西師范大學 | 210132 | 心理學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
33 | 210 | 江西師范大學 | 210133 | 工商管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
34 | 210 | 江西師范大學 | 210134 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
35 | 210 | 江西師范大學 | 210135 | 思想政治教育 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 3 |
36 | 210 | 江西師范大學 | 210136 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 3 |
37 | 210 | 江西師范大學 | 210137 | 社會工作 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 3 |
38 | 210 | 江西師范大學 | 210138 | 體育教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
39 | 210 | 江西師范大學 | 210139 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
40 | 210 | 江西師范大學 | 210140 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
41 | 210 | 江西師范大學 | 210141 | 教育技術學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
42 | 210 | 江西師范大學 | 210142 | 特殊教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
江西師范大學成人高考高升本專業(yè):
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 210 | 江西師范大學 | 210201 | 電子商務 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 210 | 江西師范大學 | 210202 | 漢語言文學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
3 | 210 | 江西師范大學 | 210203 | 會計學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
4 | 210 | 江西師范大學 | 210204 | 小學教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
5 | 210 | 江西師范大學 | 210205 | 學前教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
6 | 210 | 江西師范大學 | 210206 | 金融學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
7 | 210 | 江西師范大學 | 210207 | 行政管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
8 | 210 | 江西師范大學 | 210208 | 市場營銷 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
9 | 210 | 江西師范大學 | 210209 | 教育技術學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
10 | 210 | 江西師范大學 | 210210 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
11 | 210 | 江西師范大學 | 210211 | 英語 | 高起本 | 高本外語文 | 業(yè)余 | 5 |
12 | 210 | 江西師范大學 | 210212 | 商務英語 | 高起本 | 高本外語文 | 業(yè)余 | 5 |
13 | 210 | 江西師范大學 | 210301 | 軟件工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
14 | 210 | 江西師范大學 | 210302 | 學前教育 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
15 | 210 | 江西師范大學 | 210303 | 小學教育 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
16 | 210 | 江西師范大學 | 210304 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
17 | 210 | 江西師范大學 | 210305 | 會計學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
18 | 210 | 江西師范大學 | 210306 | 建筑學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
19 | 210 | 江西師范大學 | 210307 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
20 | 210 | 江西師范大學 | 210308 | 教育技術學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
21 | 210 | 江西師范大學 | 210309 | 市場營銷 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
22 | 210 | 江西師范大學 | 210310 | 金融學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
23 | 210 | 江西師范大學 | 210311 | 電子商務 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
24 | 210 | 江西師范大學 | 210312 | 行政管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
25 | 210 | 江西師范大學 | 210313 | 商務英語 | 高起本 | 高本外語理 | 業(yè)余 | 5 |
26 | 210 | 江西師范大學 | 210314 | 英語 | 高起本 | 高本外語理 | 業(yè)余 | 5 |
27 | 210 | 江西師范大學 | 210401 | 美術學 | 高起本 | 高本藝文 | 業(yè)余 | 5 |
28 | 210 | 江西師范大學 | 210402 | 音樂學 | 高起本 | 高本藝文 | 業(yè)余 | 5 |
29 | 210 | 江西師范大學 | 210451 | 音樂學 | 高起本 | 高本藝理 | 業(yè)余 | 5 |
30 | 210 | 江西師范大學 | 210452 | 美術學 | 高起本 | 高本藝理 | 業(yè)余 | 5 |
31 | 210 | 江西師范大學 | 210501 | 運動訓練 | 高起本 | 高本體文 | 函授 | 5 |
32 | 210 | 江西師范大學 | 210551 | 運動訓練 | 高起本 | 高本體理 | 函授 | 5 |
江西師范大學成人高考高起專專業(yè):
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 210 | 江西師范大學 | 210601 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
2 | 210 | 江西師范大學 | 210602 | 旅游管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
3 | 210 | 江西師范大學 | 210603 | 小學教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
4 | 210 | 江西師范大學 | 210604 | 學前教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
5 | 210 | 江西師范大學 | 210701 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
6 | 210 | 江西師范大學 | 210702 | 旅游管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
7 | 210 | 江西師范大學 | 210703 | 學前教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
8 | 210 | 江西師范大學 | 210704 | 小學教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
一、江西師范大學成人高考報考條件:
高升專:年滿18歲,應具有小學、中專、職高和高中畢業(yè)生及同等學歷者。
專升本:已取得國家承認(含繼續(xù)教育)?苹虮究莆膽{。
二、江西師范大學成人高考報名材料:
1、身份證復印件
2、畢業(yè)證復印件
3、藍底照片
江西師范大學成人高考網上報名網址
三、江西師范大學成人高考入學考試時間及科目:
1、成人高考由各省教育考試院監(jiān)辦,考試機會一年僅此一次,2020年成人高考考試時間10月24日—25日。
2、考試科目
高達專--語文、數學、外語
專升本--政治、外語、專業(yè)課
高達本—語文、數學、外語、綜合
江西師范大學成人高考畢業(yè)要求:
修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,繳清費用,辦理完成畢業(yè)手續(xù)后,由所報讀高校和國家教委頒發(fā)國家承認學歷的專(本)科畢業(yè)證書,本科畢業(yè)可申請學士學位,與其它國家承認的大學專(本)畢業(yè)證書具有同等效力,可入社保、評職稱、提干、加薪、考研、考公務員、考事業(yè)編制、辦留學等。
江西師范大學成人高考網上在線報名流程:
第一步:進入江西成人高考網上報名系統(tǒng)填寫報名表單;
第二步:在線繳納報名費410元
第三步:完成報名
如若考生想要了解更多江西其他院校招生簡章可以訪問>>>2020年江西成人高考各院招生簡章
